PENUNTUN BELAJAR MANUAL PLASENTA |
NO | LANGKAH / TUGAS | KASUS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Persiapan Sebelum Tindakan : |
1. | Klien : a. Cairan dan slang infus sudah terpasang. Perut bawah dan paha sudah dibersihkan b. Uji fungsi dan kelengkapan peralatan resusitasi c. Menyiapkan kain alas bokong dan penutup perut bawah d. Medikamentosa : Ø Analgetika ( Pethidin 1-2 mg/kg BB / Ketamin HCl 0,5 mg/kg BB / tramadol 1-2 mg/kg BB Ø Sedativa ( Diazepam 10 mg ) Ø Uterotonika ( Oksitosin, Ergometrin, Prostaglandin ) Ø Bethadine Ø Oksigen dan regulator |
|
|
|
|
|
2. | Penolon : a. Celemek, masker, kacamata pelindung, sepatu bot b. Sarung tangan panjang DTT / Steril c. Instrumen : · Klem : 2 buah · Spuit 5 cc dan jarum no. 23 : 4 buah · Wadah Plasenta : 1 buah · Kateter dan penampung air kemih : 1 buah · Heacting set : 1 set d. Larutan Klorin 0,5 % |
|
|
|
|
|
Persetujuan Tindakan Medik |
3. | Menjelaskan kepada klien tentang prosedur yang akan dilakukan |
|
|
|
|
|
4. | Mendengarkan keluhan klien |
|
|
|
|
|
5. | Memberikan dukungan emosional kepada klien |
|
|
|
|
|
Tindakan Penetrasi ke Kavum Uteri |
6. | Mencuci tangan hingga siku dengan air dan sabun kemudian keringkan |
|
|
|
|
|
7. | Memberikan sedativa dan analgetik melalui karet infus |
|
|
|
|
|
8. | Memakai sarung tangan hingga mencapai siku |
|
|
|
|
|
9. | Mengkaterisasi kandung kemih apabila ibu tidak dapat berkemih sendiri |
|
|
|
|
|
10. | Menjepit tali pusat dengan klem dan tegangkan tali pusat sejajar lantai |
|
|
|
|
|
11. | Memasukkan satu tangan secara obstetrik (punggung tangan ke bawah) dalam vagina dengan menelusuri bagian bawah tali pusat |
|
|
|
|
|
12. | Setelah tangan mencapai pembukaan servik, meminta asisten untuk memegang klem, kemudian tangan penolong yang lain menahan fundus uteri |
|
|
|
|
|
13. | Sambil menahan fundus uteri, memasukkan tangan dalam ke klavum uteri sehingga mencapai tempat implatasi plasenta |
|
|
|
|
|
14. | Membuka tangan obstetrik menjadi seperti memberi salam (ibu jari merapat ke pangkal jari telunjuk) |
|
|
|
|
|
Melepas Plasenta dari Dinding Uterus |
15. | Menentukan tempat implantasi plasenta, temukan tepi plasenta paling bawah · Bila berada di belakang, tali pusat tetapdi sebelah atas. Bila dibagian depan, pindahkan tangan ke bagian depan tali pusat dengan punggung tangan menghadap ke atas · Bila plasenta di bagian belakang, lepaskan plasenta dari tempat implantasinya dengan jalan menyelipkan ujung jari di antara plasenta dan dinding uterus, dengan punggung tangan menghadap ke dinding dalam uterus · Bila plasenta di bagian depan, lakukan hal yang sama (pungggung tangan pada dinding kavum uteri) tetapi tali pusat berada di bawah telapak tangan kanan |
|
|
|
|
|
16. | Menggerakkan tangan kanan ke kiri dan kanan sambil bergeser ke kranial sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan
· Sambil melakukan tindakan, perhatikan keadaan ibu, lakukan penanganan yang seuai bila terjadi penyulit |
|
|
|
|
|
Mengeluarkan Plasenta |
17. | Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat pada dinding uterus |
|
|
|
|
|
18. | Pindahkan tangan luar ke supra simfisis untuk menahan uterus saat plasenta dikeluarkan |
|
|
|
|
|
19. | Instruksikan asisten yang memegang klem untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam menarik plasenta keluar (hindari percikan darah) |
|
|
|
|
|
20. | Letakkan plasenta ke dalam tempat yang telah disediakan |
|
|
|
|
|
21. | Lakukan sedikit pendorongan uterus (dengan tangan luar) ke dorsokranial setelah plasenta lahir · Perhatikan kontraksi uterus dan jumlah perdarahan yang keluar |
|
|
|
|
|
22. | Memeriksa kelengkapan plasenta |
|
|
|
|
|
23. | Dekontaminasi alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0.5% dan membuka sarung tangan di dalam larutan klorin 0.5% |
|
|
|
|
|
24. | Membersihkan dan merapikan ibu |
|
|
|
|
|
25. | Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir |
|
|
|
|
|
Perawatan Lanjutan |
26. | Memonitor perdarahan pervaginam dam memeriksa tanda-tanda vital : Ø setiap 15 menit pada jam pertama Ø setiap 30 menit pada jam kedua |
|
|
|
|
|
27. | Meyakinkan bahwa uterus tetap berkontraksi |
|
|
|
|
|
28. | Catat kondisi pasien dan buat laporan tindakan |
|
|
|
|
|
29. | Buat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting untuk dipantau |
|
|
|
|
|
30. | Beritahukan kepada ibu dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai tetapi ibu masih memerlukan perawatan |
|
|
|
|
|
| SKOR NILAI = ∑ NILAI X 100% 90 |
|
|
|
|
|
| TANGGAL |
|
|
|
|
|
| PARAF PEMBIMBING |
|
|
|
|
|