Pengaruh Status Gizi Bagi Ibu Hamil
Status gizi ibu hamil pada waktu pertumbuhan dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Berat badan ibu hamil harus memadai, bertambah sesuai umur kehamilan. Hal ini dikarenakan berat badan yang bertambah normal akan menghasilkan bayi yang normal juga. Di negara maju, rata-rata kenaikan berat badan selama hamil sekitar 12-14 kilogram. Tetapi berdasarkan perkembangan terkini, disampaikan bahwa penambahan berat badan ibu selama hamil tidak terlalu mempengaruhi berat badan bayi.
Kekurangan asupan gizi pada trimester I dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum, kelahiran prematur, kematian janin, keguguran dan kelainan pada sistem saraf pusat. Sedangkan pada trimester II dan III dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu, berat bayi lahir rendah. Selain itu, juga akan berakibat terjadi gangguan kekuatan rahim saat persalinan, dan perdarahan post partum.
Kategori Berat (BMI) | Total Kenaikan BB (Kg) | Penambahan BB | |
TM I (Kg) | TM II (Kg) | ||
Normal ( BMI 19,8-26) | 12,5 – 13 | 2,3 | 0,49 |
Kurus ( BMI < 19,8 ) | 11,5 – 16 | 1,6 | 0,44 |
Lebih | 7 – 11, 6 | 0,9 | 0,3 |
Obesitas ( BMI > 29 ) | 6 |
BMI, body mass index
Zat Gizi | Satuan | ||
Kal | 2200 | 2485 | |
gr | 48 | 60 | |
RE | 500 | 700 | |
ug | 5 | 15 | |
mg | 8 | 18 | |
mg | 65 | 130 | |
Thiamin | mg | 1,0 | 1,2 |
Niacin | mg | 9 | 9,1 |
Vitamin B12 | mg | 1,0 | 1,3 |
ug | 150 | 300 | |
Piridoksin | mg | 1,6 | 3,8 |
mg | 60 | 70 | |
mg | 500 | 900 | |
mg | 450 | 650 | |
mg | 26 | 46 | |
Seng | mg | 15 | 20 |
ug | 150 | 175 | |
Selenium | ug | 55 | 70 |
Status | Tanda |
Keadaan umum | Responsive, gesit |
Postur | Tegak, tungkai dan lengan lurus |
Saraf | |
Pencernaan | Nafsu makan baik |
Vitalitas umum | |
Rambut | |
Kulit | Licin, cukup lembab, warna segar |
Muka dan leher | Warna sama, licin, tampak sehat, segar |
Bibir | Licin, warna tidak pucat, lembab, tidak bengkak |
Mulut | Tidak ada luka dan selaput merah |
Gusi | |
Lidah | |
Gigi geligi | |
Mata | Bersinar, bersih, selaput besar merah, tidak ada perdarahan |
Kelenjar | Bersinar, bersih, selaput besar merah, tidak ada perdarahan |
Kuku | Keras dan kemerahan |
Tungkai |
untuk materi lengkapnya, silahkan download disini !! :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar